2021 Schwarzriesling halbtrocken
| Weinart | Rotwein |
| Jahrgang | 2021 |
| Rebsorte | Schwarzriesling |
| Lage | Wörrstadter Rheingrafenberg |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Geschmack | halbtrocken |
| Alkohol | 11,5 % |
| Inhalt | 0,75 L |
| Restsüße | 12,5 g/L |
| Säuregehalt | 4,6 g/L |
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergenhinweis | enthält Sulfite |
| Trinktemperatur | 08°C-10°C |
| Aroma | Himbeere, gereifte Erdbeere mit Anklängen von Waldbeeren |
| Speiseempfehlung | Pasta, Salat, Reisgericht, Huhn, Spargel |
Nährwerttabelle – pro 100 ml
| Energie | 293kJ / 70kcal | |
| Fett | 0g | |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0g | |
| Kohlenhydrate | 0.9g | |
| – davon Zucker | 0.2g | |
| Eiweiß | 0g | |
| Salz | 0g | |
Zutaten
Trauben, Konservierungsstoffe
kann enthalten: Säureregulator, Weinsäure, Stabilisatoren, Citronensäure, Metaweinsäure, Antioxidantien, Ascorbinsäure, Kaliumbisulfit
Nachhaltigkeit
![]() |
Nachhaltig durch Mehrweg |
![]()
