Duttenhöfer Bodenheim
2025 Sankt Laurent Q.b.A.
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Alkohol | 11,0% |
| Inhalt | 0,75 l |
| Anbaugebiet | Rheinhessen |
| Herkunftsland | Deutschland |
Nährwerttabelle – pro 100 ml
| Energie | 318,2 kJ / 76,1 kcal | |
| Kohlenhydrate | 3,3 g | |
| – davon Zucker | 2,6 g | |
| Glycerin | 7,3 g | |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
Zutaten
Trauben, Saccharose Stabilisatoren: Metaweinsäure E 353 unter Schutzatmosphäre abgefüllt, Sulfite